| Sarja | Sukunimi | Etunimi |
Osakilpailu 5 2026-08-12 Sastamala |
Osakilpailu 6 2026-08-19 Kiukainen |
Osakilpailu 7 2026-08-26 Huittinen |
Osakilpailu 8 2026-09-02 Rauma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D10RR | Aaltonen | Nelli | ||||
| RR | Aaltonen | Hilla | ||||
| D11TR | Anttila | Jiia | ||||
| RR | Anttila | Jinka | ||||
| D13 | Aro | Iida | ||||
| D11TR | Gustafsson | Saimi | ||||
| RR | Haverinen | Väinö | ||||
| H11TR | Haverinen | Touko | ||||
| D16 | Heikkilä | Nella | ||||
| D14 | Heinilä | Pinja | ||||
| H12 | Heinilä | Touko | ||||
| RR | Helander | Justus | ||||
| H16 | Hohkuri | Ville | ||||
| D11TR | Hohkuri | Aino | ||||
| RR | Huhtala | Aino | ||||
| D16 | Kivioja | Lotta | ||||
| RR | Kivioja | Enni | ||||
| H12 | Kivioja | Otto | ||||
| H9RR | Koivusalo | Venni | ||||
| D16 | Koivusalo | Elli | ||||
| H13 | Koivusalo | Peetu | ||||
| D14 | Kujansuu | Siiri | ||||
| RR | Kumpulainen | Daniel | ||||
| D10RR | Kuusiniemi | Maija | ||||
| RR | Kuusiniemi | Paavo | ||||
| H12 | Kuusisto | Valtteri | ||||
| RR | Laurila | Reino | ||||
| RR | Lehtimäki | Leo | ||||
| RR | Lehto | Eevi | ||||
| H13 | Lehtola | Lauri | ||||
| D16 | Lehtonen | Viola | ||||
| D9RR | Lillandt | Lotta | ||||
| RR | Lipponen | Olivia | ||||
| D12 | Maljanen | Linda | ||||
| RR | Mattila | Kasper | ||||
| RR | Menonen | Iivari | ||||
| H10RR | Mikkola | Valtteri | ||||
| H16 | Mäkelä | Matias | ||||
| D11TR | Määttä | Lilja | ||||
| RR | Nenonen | Helmi | ||||
| H9RR | Nenonen | Sulo | ||||
| D16 | Niemi | Veera | ||||
| H14 | Niemi | Lenni | ||||
| H9RR | Nieminen | Niilo | ||||
| H12 | Nieminen | Eemil | ||||
| H14 | Nieminen | Mikael | ||||
| RR | Nurmi | Eemeli | ||||
| D9RR | Nurmi | Alisa | ||||
| H8RR | Nurmi | Lenni | ||||
| RR | Ohrankämmen | Peetu | ||||
| D14 | Ojanen | Siiri | ||||
| D16 | Oksa | Jenni | ||||
| RR | Palonen | Aina | ||||
| D16 | Poskiparta | Iida | ||||
| RR | Rankinen | Selma | ||||
| RR | Rantanen | Pihla | ||||
| H11TR | Rosnell | Tuukka | ||||
| D14 | Sinisalo | Oona | ||||
| RR | Tommila | Pihla | ||||
| D16 | Tomula | Inka | ||||
| H16 | Tomula | Otso | ||||
| D14 | Tuohimaa | Jadelle | ||||
| RR | Tuohimaa | Tianna | ||||
| D16 | Varesvuo | Siiri | ||||
| RR | Vehkalahti | Hertta | ||||
| H8RR | Vehkalahti | Urho | ||||
| D10RR | Vehkalahti | Hilma | ||||
| D13 | Vehkalahti | Heta | ||||
| RR | Virtanen | Milla | ||||
| H12 | Virtanen | Vilhelmi | ||||
| H8RR | Välimäki | Veini | ||||
| RR | Välimäki | Voitto | ||||
| H8RR | Ylikoski | Tuomas | ||||
| RR | Yrjä | Eino | ||||
| RR | Österman | Oliver |
Powered by