AM-keski 7.5.2023 Kiukainen KiU

Lähtöluettelo



AngA

D60          11:56   110    7204  506162   Nurmi Anne 
H50          11:43    22   92852  523916   Vasarainen Juha 

EE

H70          12:07    67   33497  523222   Ovaska Ari 

EKU

D60          11:58   111    5975   88517   Tuuppa Riikka 

EuVe

D65          12:04   114    2192  235268   Koskialho Elisabeth 
H70          11:45    56   18490  256531   Koskialho Jouko 

Hiisi

H21          11:19    10   35650  505451   Detkov Sergei 
H55          12:10    37  117407  508883   Granqvist Jari 
D45          11:29   101    6685   50650   Gustafsson Leena 
D55          11:37   106    7006  510922   Koskinen Sari 
H60          12:03    41   18551  160297   Mäkipää Kalevi 
H21          11:05     3   26639  510399   Ruuhiala Roope 
D18          11:50   144  106846  128642   Uus-Mäkelä Anniina 
H70          11:59    63    9968  515142   Virtanen Jorma 
H60          11:57    38    7207  525918   Vuorinen Petteri 

HinnYr

H65          11:20    46   30904  232368   Valtanen Simo 

HSU

H55          12:04    34   99495  205736   Haunia Heikki 

KanSu

H21          11:09     5    9506  249053   Alppi Antti 
D21          11:42    94   17341  252072   Asukas Varpu 
H55          11:56    30   23837  252023   Huuhka Jouko 
H45          11:14    20   31725  239109   Hämäläinen Esa 
H75          11:42    74   20361  220498   Hämäläinen Pentti 
H65          11:28    50    1130   42342   Juura Esa 
D70          11:21   119    1114  155951   Juura Maarit 
D65          12:02   113   28694  519174   Kajaala-Ylikoski Helena 
H12          11:06   138  113496  242567   Kotta Miikka 
H70          12:03    65   20333   42326   Rajala Olavi 
D40          11:37    98   14459  512508   Taanila Maria 
H70          11:53    60   22126  519175   Ylikoski Erkki 

KauPo

H65          11:32    52    1245  523879   Laine Esa 

KoKV

H55          11:58    31  112668  229940   Koivisto Timo 
H60          12:01    40    4135  258435   Teittinen Matti 

Koovee

H50          11:51    26     330  260433   Kuusisto Seppo 

KR

H60          12:05    42   27011  245699   Muhonen Arto 

KöLa

H12          11:02   136          506601   Alin Topi 

LaJy

H60          11:59    39   23911  148421   Lammi Mika 

L-LL

D21          11:30    88   25894   82805   Isokallio Pauliina 
D21          11:48    97   37737  261615   Tenho Sanni 

LLuja

D40          11:41   100   31827  508711   Teerikoski Kaisa 
H16          11:31   131  112416  500810   Teerikoski Pyry 
H40          11:02    14  115737  236964   Toivo Marko 

LoJa

D50          11:57   104  102541  524429   Ala-Nissilä Tiina 
H75          11:50    78   35083  514779   Kallio Erkki 

MSParma

D50          11:53   102  106023  518202   Aho Johanna 
H70          12:09    68    2005  263331   Etu-Huitti Arto 
H80          11:11    84   24601  523835   Grönroos Timo 
D18          11:46   142   95453  513223   Lohtander Eerika 
H55          12:00    32   18560  502560   Mattila Olli 
D21          11:38    92   15166  126500   Sareila Outi 

PR

H70          11:55    61    9773  525437   Virtanen Jari 

PunKu

H65          11:22    47    5799  256227   Keskitalo Jukka 
D75          11:25   121    4734  525029   Kohijoki Liisa 
H65          11:30    51   30012  519797   Kuusela Pentti 
D60          11:54   109   18653  520968   Kuusela Pirjo 
H65          11:16    44    5697  256415   Nummi Esko 
D21          11:46    96     939  242883   Nurmo Katariina 
D21          11:34    90     946  257036   Nurmo Marjaana 
H21          11:13     7   33349  259093   Nurmo Mika 
H16          11:35   133  102852  238137   Nurmo Olavi 
D20          11:27   140   90440  241983   Nurmo Pauliina 

RaLu

H35          11:25    12   18616  514300   Ala-Äijälä Janne 
H80          11:15    86    7133  151506   Elonen Matti 
H80          11:09    83   28201  483246   Heerman Stig 
H50          11:49    25   33710  518159   Kallioniemi Janne 
H75          11:48    77   20124  257675   Kärkkäinen Antero 
D75          11:31   124   24242  258706   Mannervesi Helena 
H75          11:38    72   24142  265505   Mannervesi Simo 
H80          11:03    80    7131   45409   Nurmi Pekka 
D80          11:16   126    7130  251171   Nurmi Raija 
H55          11:54    29    5568  235630   Pihala Mika 
D70          11:19   118    7119  254048   Suomela Margit 
H21          11:03     2    1696  129954   Väänänen Vesa-Ville 

RaN

H18          11:21   130  121379  263984   Saarijärvi Reino 
D21          11:44    95   35447  507232   Saarijärvi Sari 

RasKa

H80          11:01    79    9745  312803   Aronen Osmo 
H70          11:57    62    6948  515268   Heinikangas Pertti 
H12          11:08   139  118116  249479   Hohkuri Ville 
D21          11:32    89     839  505509   Kaskinen Mira 
D12          11:10   150  108186  257132   Koivusalo Elli 
H35          11:23    11   25569  262826   Koivusalo Riku 
D12          11:12   151  108187  520083   Kujansuu Siiri 
H70          12:05    66          524860   Lanne Teppo 
H50          11:45    23  106148  525287   Lappalainen Jari 
H45          11:10    18   22892  513870   Lehtonen Risto 
D14          11:24   146  105109  504801   Lehtonen Viola 
H65          11:14    43   20611  168340   Lehtovirta Timo 
H80          11:07    82   18564  515822   Mattila Kalervo 
D80          11:18   127   18563  520550   Mattila Riitta 
H14          11:32   134  110987  266746   Mäkelä Matias 
H55          12:02    33   30333  514266   Mäkelä Vesa 
H12          11:04   137  116157  254164   Niemi Lenni 
H12          11:00   135  113570  199165   Nieminen Mikael 
H55          11:50    27   33504  514411   Oksanen Jukka 
D18          11:48   143   95878  513837   Peltonen Iida-Maria 
H40          11:08    17  118480  505181   Peltonen Jani 
D75          11:27   122   18568  268144   Piiparinen Seija 
H21          11:07     4  121316   75845   Simonsén Stefan 
D21          11:40    93   25903  513735   Simonsén Suvi 
H75          11:36    71   35575  525754   Tiitola Tero 
H65          11:34    53   22362  517689   Tommila Timo 
D14          11:30   149  112288  234946   Tomula Inka 

Rasti88

D75          11:29   123   29539  265113   Rahkasuo Kaarina 
H55          12:08    36   14781  226674   Sinkkonen Juha 

RaTU

H65          11:26    49   30890   77467   Lehtinen Timo 
D55          11:35   105   20463  506904   Mäkelä Tiina 

SaSu

H70          11:51    59   13803  520437   Lehtiniemi Pekka 

SiikSi

D60          11:52   108   25737   50521   Kallio Kaisa 
D50          11:55   103   19154   50533   Salo Marjaana 
H21          11:01     1   22295   50517   Salo Riku 

SKUusi

H21          11:11     6   96035  513693   Koivisto Antton 

SuomRa

H45          11:12    19   20109  507793   Anttonen Jari 
D14          11:22   145  107277  126321   Anttonen Martta 

SuosmSa

H70          12:11    69    5689  518872   Hirvelä Reijo 
D85          11:20   128    5266   99756   Kirkkala Aino 
D65          12:06   115   16729  168084   Luovula Pia 
H70          11:41    54   32451  264997   Nurminen Markku 
H40          11:00    13   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko 
H85          11:14    87   30065   45254   Rosenqvist Onni 

SuSe

H75          11:40    73    7212  517257   Hiirijoki Pentti 
H80          11:05    81   32086   45473   Kaasalainen Oiva 
D75          11:23   120    7239  114489   Kaasalainen Tuula 
D55          11:39   107  118260  525005   Kanerva Auli 
H75          11:46    76    7234  256427   Ketamo Juhani 
H65          11:18    45   13002  249955   Koskinen Tuomo 
H70          11:49    58   30878  523621   Lakkinen Keijo 
H75          11:34    70   11028  510897   Mäkelä Harri 
H80          11:13    85   97394  145521   Pietilä Pauli 
D65          12:08   116   15191  504554   Saari Marita 
H40          11:06    16   26836   45505   Saari Tatu 

TuMe

H65          11:24    48   30011  523655   Arki Hannu 
H70          11:47    57   11679  514948   Ritanotko Markku 
D60          12:00   112   18374  510888   Sulavuori Eija 

TuS

H55          12:06    35   13879  508297   Kajavalta Jyrki 

UlvUra

H50          11:47    24   19297  235158   Haikonen Jyrki 
H21          11:17     9     842  216626   Kaskinen Kare 
H55          11:52    28  100952  188682   Lahdenmäki Pertti 
D18          11:44   141   97582  514398   Ojala Aura 
H50          11:41    21   33576  250836   Ojala Marko 
H20          11:19   129  108773  131902   Palomäki Oskari 
D14          11:26   147  115549   85353   Vuorela Sofia 
H40          11:04    15   34860  258347   Vuorela Veli-Matti 

VaajTe

H70          11:43    55   31065  513661   Turpeinen Timo 

ValSu

H70          12:01    64   13816  264000   Hakanen Kai 
H21          11:15     8   23908   83863   Pohjala Joonas 
D40          11:39    99   21447   42277   Priia Outi 
D14          11:28   148  115058  254970   Soe Elise 
H16          11:33   132  115057  254968   Soe Erik 

VaRa

D70          11:17   117   12146  508784   Karru Sirja 
H75          11:44    75    7009  261676   Verha Koitto 
D75          11:33   125   22087  523365   Verha Maija